Beinhaltet | |
---|---|
Funktionen von Vorausbezahlt plus | |
Mehr Mailpro Benutzer | |
Unbegrenzte erweiterte Automatisierung und Segmentierung | |
Weitere API-Anfragen | |
Keine SMTP-Limits |
Beinhaltet | |
---|---|
Funktionen von Free + | |
API-Basis | |
SMTP-Basis | |
SMS-Kampagne | |
Personalisieren Sie Ihre Berichte | |
5 Automatischer und transaktionaler E-Mail-Verkehr | |
Leistungsstarke Statistiken | |
Kein Mailpro-Logo |
Beinhaltet | |
---|---|
Credits sind | 30 Tage |
Multi-Benutzer-Zugang | 1 admin |
Anzahl der Workflows | 1 |
Ereignisse ausgeführt | 100 |
Marketer, die mehr brauchen, können nach einem Personalisierte Angebote
Audiance | |||
---|---|---|---|
Kontakte und E-Mails | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Listet | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
CRM | |||
Subscription form | |||
Advance Segmentation | |||
Benutzerdefinierte Felder und Tags | |||
Bounce-Management | |||
Abmeldungsmanagement | |||
Automatisierung |
Marketing | |||
---|---|---|---|
Unbegrenzte E-Mail-Kampagne | |||
Sending to several Listet and segment at the same time | |||
Planen Sie Ihre Kampagne jederzeit | |||
Newsletter-Editor mit mobiler Kompatibilität | |||
Einfacher Import von HTML-Newslettern | |||
500 E-Mail-Vorlagen | |||
Testen Sie Ihren Newsletter mit unserem Anti-Spam-Tester | |||
Verwenden eines countdow-Timers | 100 Anfrage | ||
SMS-Marketing | Nein | ||
Name des SMS-Absenders | wahlfrei | Nein | Nein |
E-Mail und SMS personalisieren | Nein |
Transaktions-E-Mail und Automatisierung | |||
---|---|---|---|
E-Mail-Automatisierung | unbegrenzt | 5 flow | 1 flow |
SMS-Automatisierung | |||
Kundenreise | |||
Automatisierungsvorlagen | |||
Wähle aus Triggern (8) | |||
Segmente und Bedingungen (3) | |||
Automatisierte Aktionen (8) | |||
API-Zugriff | Norm |
Statistik und Berichterstattung | |||
---|---|---|---|
Echtzeitberichte (Aktualisierung alle 5 Minuten) | |||
Erweiterte Statistiken pro Kampagne | |||
Gelocalization | |||
Heatmap | |||
Vorabexporte für clics, open, non-open, bounces, etc... | |||
Berichte mit Ihrem Logo |
E-Mail-Zustellbarkeit | |||
---|---|---|---|
Dedizierte IP | wahlfrei | Nein | Nein |
IP Pool | |||
IP-Reputationsmanagement | |||
SPF-Konfiguration | |||
DKIM-Konfiguration | |||
DMARC-Konfiguration |
API & SMS Gateway | |||
---|---|---|---|
API-E-Mail | |||
API Kontakt | |||
API-SMS | |||
API-Codebeispiel | |||
Test-API | |||
Beschränkung von API-Anforderungen | Monatliche Credits x 5 | 5000 | 500 |
SMTP-Einschränkung | Anzahl der Credits | Anzahl der Credits | 500 |
Konto | |||
---|---|---|---|
Gültigkeit | Until subscription ends | unbegrenzt | 30 Tage |
Mailpro Logo entfernen | ja | ja | Nein |
Benutzerverwaltung | 3 | 2 | 1 |
Zugang zur Newsletter-Webversion | 30 Tage | 30 Tage | |
zweite Authentifizierung | Nein | ||
GDPR-Tools, um konform zu sein | |||
Datenschutz (Wir sind kein Teil eines großen internationalen Konzerns, Ihre Daten sind bei uns sicher) | |||
Vereinbarung zum Servicelevel | Norm | Norm | Nein |
Unterstützen | |||
---|---|---|---|
Support per E-Mail | |||
Support per Telefon | |||
Support-FAQ | |||
Tutorials und Videos |
Öffnen Sie ein Mailpro-Konto und genießen Sie 500 kostenlose Credits
KOSTENLOS VERSUCHEN