Marketer, die mehr brauchen, können nach einem Personalisierte Angebote
Entdecken Sie die Pläne
und ihre Funktionen
Kostenlos
Kostenlos anmeldenPrepaid
Jetzt startenAbonnement
Jetzt freischaltenIntelligente KI-Tools | |||
---|---|---|---|
Ersteller ansprechender Betreffzeilen | Eingeschränkt | ||
Generator für ansprechende E-Mail-Inhalte | Eingeschränkt | ||
Übersetzer für globale Reichweite | Nein | ||
Beeindruckender visueller Ersteller | Nein | Nein |
Kampagnenerstellung | |||
---|---|---|---|
Unbegrenzte Kampagnenerstellung | |||
Intelligenter Kampagnenplaner | |||
Drag-and-Drop-E-Mail-Editor | |||
Nahtloser HTML-Import | |||
Premium-Vorlagensammlung (650+) | Mit Mailpro-Wasserzeichen | ||
Mehrsprachige Vorlagen | Nein | ||
Generierung von QR-Codes und Gutscheinen | Nein | Eingeschränkt | |
Anti-Spam-Garantie | |||
Dynamische Timer | Nein | ||
Maßgeschneiderte E-Mail-Personalisierung | |||
Multikanal-Personalisierung (E-Mail und SMS) | |||
A/B-Tests | Nein |
Zielgruppenmanagement | |||
---|---|---|---|
Robuster Kontaktorganisator | |||
Dynamische E-Mail-Listen | |||
Anpassbare Anmeldeformulare | |||
Präzise Zielgruppensegmentierung | Nein | ||
Flexible benutzerdefinierte Felder | Nein | ||
Automatisierte Bounce-Verwaltung | |||
Vereinfachter Abmeldeprozess |
Automatisierung von Aufgaben | |||
---|---|---|---|
Anzahl automatisierter Aufgaben | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
Kosten pro ausgeführter Aufgabe | 1 Credit | 1 Credit | 1 Credit |
Vordefinierte Automatisierungsvorlagen | |||
Benutzerdefinierte Bedingungen (bis zu 3) | |||
Aktionen (bis zu 8) | |||
Trigger (bis zu 8) |
Zustellung im Posteingang | |||
---|---|---|---|
Benutzerdefinierte Domain-Verfolgung | Nein | Nein | Optional |
Vorteil dedizierter IP | Nein | Nein | |
Optimierung des IP-Pools | Nein | ||
Wächter der IP-Reputation | Nein | ||
SPF-Authentifizierung | |||
DKIM-Authentifizierung | Nein | ||
DMARC-Authentifizierung | Nein | ||
Anti-Spam-Tests |
Leistungsdaten | |||
---|---|---|---|
Live-Kampagnenanalyse | |||
Detaillierte Kampagnenmetriken | |||
Geografische Einblicke | |||
Engagement-Heatmaps | |||
Sofortiger Datenexport | |||
Markenspezifische Leistungsberichte |
SMS-Kampagnen | |||
---|---|---|---|
Tools für SMS-Kampagnen | Nein | ||
Benutzerdefinierte SMS-Absender-ID | Nein | ||
Personalisierte SMS-Nachrichten | Nein | ||
Automatisierte SMS-Workflows | Nein | ||
Echtzeit-SMS-Tracking | Nein |
API- und SMTP-Integration | |||
---|---|---|---|
E-Mail-API-Zugriff | Nein | ||
Kontakte-API-Zugriff | Nein | ||
SMS-API-Zugriff | Nein | ||
Monatliches API-Anfragelimit | Nein | 5.000 | Monatliche Credits x 5 |
SMTP-Versandkapazität | 50 | Basierend auf Credit-Guthaben | Basierend auf Credit-Guthaben |
Kundensupport | |||
---|---|---|---|
E-Mail-Support | |||
Telefonischer Support | Nein | ||
Umfangreiche Wissensdatenbank | |||
Geführte Tutorials und Videos | |||
Garantierter Serviceeinsatz | Nein |
Kontoanpassung | |||
---|---|---|---|
Integration des Markenlogos | Nein | ||
Zugang zur Teamkollaboration | Nein | Nein | |
Branding ohne Wasserzeichen | Nein | ||
Vereinfachte Teamverwaltung | Nein | ||
Erweiterter Webzugriff auf Newsletter | 30 Tage | 30 Tage | Gesamter Abonnementzeitraum |
Verbesserte Zwei-Faktor-Sicherheit | Nein | ||
GDPR-Konformitätssuite | |||
Datensicherheitsgarantie | Nein |
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie Ihre Navigation fortsetzen, akzeptieren Sie die Hinterlegung von Cookies von Drittanbietern, die Ihnen Videos und Schaltflächen zum Teilen anbieten sollen, aber auch, um Ihre Präferenzen zu verstehen und zu speichern. Erfahren Sie, wie wir Cookies verwenden und warum: Weitere Informationen