Beinhaltet | |
---|---|
Intuitiver Newsletter-Ersteller | |
Unbegrenzte E-Mail-Kontakte | |
Sichere Daten in der Schweiz | |
Mailpro Wasserzeichen |
Beinhaltet | |
---|---|
+650 kostenlose E-Mail-Vorlagen | |
Effiziente Zustellung von Transaktions-E-Mails | |
Mühelose Automatisierungen | |
SMTP-Gateway | |
Erweiterte API-Konnektivität (v2 & v3) | |
SMS-Nachrichtenfunktionen | |
Kostenlose telefonische und E-Mail-Unterstützung | |
Mailpro-Erfahrung ohne Wasserzeichen |
Beinhaltet | |
---|---|
Turbo-API-Zugriff | |
Unbegrenzte SMTP-Nutzung | |
Erweiterte Automatisierungsoptionen | |
Erweiterte Segmentierungsoptionen | |
Skalieren Sie Ihr Team mit zusätzlichen Benutzern |
Marketer, die mehr brauchen, können nach einem Personalisierte Angebote
Zielgruppe | |||
---|---|---|---|
Kontakte und E-Mails | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
E-Mail-Listen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Abonnement-Formular | |||
Erweiterte Segmentierung | |||
Benutzerdefinierte Felder und Tags | |||
Bounce-Management | |||
Abonnement-Management | |||
Automatisierung |
Marketing | |||
---|---|---|---|
Unbegrenzte E-Mail-Kampagnen | |||
Gleichzeitiges Senden von Listen und Segmentierung | |||
Kampagnenplanung | |||
Intuitiver Newsletter-Editor | |||
Einfacher HTML-Import für Newsletter | |||
+650 E-Mail-Vorlagen | |||
Anti-Spam-Test | |||
Countdown-Timer-Integration | Nein | ||
SMS-Marketing | Nein | ||
Personalisierung des SMS-Absendernamens | Nein | ||
Personalisierte E-Mails und SMS |
Transaktions-E-Mail und Automatisierung | |||
---|---|---|---|
Automatisierungsaufträge | 1 Automatisierung | 5 Automatisierungen | Unbegrenzt |
SMS-Automatisierung |
Erstellen Sie Ihre Kundenreise | |||
---|---|---|---|
Wählen Sie aus 8 Triggern | |||
Verwenden Sie 3 Bedingungen | |||
Implementieren Sie 8 automatisierte Aktionen |
Statistiken und Berichterstattung | |||
---|---|---|---|
Echtzeitberichte (alle 5 Minuten aktualisiert) | |||
Umfassende Kampagnenanalyse | |||
Präzise geografische Erkenntnisse | |||
Interaktive Heatmaps | |||
Mühelose Datenexporte | |||
Markenberichte für Ihr Unternehmen |
E-Mail-Zustellung | |||
---|---|---|---|
Exklusive dedizierte IP-Adresse | Nein | wahlfrei | |
IP-Pool | Nein | ||
IP-Reputationsmanagement | Nein | ||
SPF-Konfiguration | |||
DKIM-Konfiguration | Nein | ||
DMARC-Konfiguration | Nein |
API & SMS Gateway | |||
---|---|---|---|
API-E-Mail | Nein | ||
API-Kontakt | Nein | ||
API-SMS | Nein | Nein | |
Beschränkung von API-Anforderungen | 500 | 5000 | Kreditlimit x 5 |
Konto | |||
---|---|---|---|
Gestalten Sie Ihre Mailpro-Erfahrung mit Ihrem Logo | |||
Wasserzeichenfreie Mailpro-Erfahrung | Nein | ||
Einfache Benutzerverwaltung und Zugriffe | Nein | ||
Zugriff auf die Webversion des Newsletters für 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | Abozeit |
Erhöhte Sicherheit mit 2-Faktor-Authentifizierung | Nein | ||
Werkzeuge zur Datenschutzkonformität nach DSGVO | |||
Datenschutzgarantie | Nein | ||
Service Level Agreement | Nein |
Support | |||
---|---|---|---|
Support per Chat | Nein | ||
Support per E-Mail | Nein | ||
Support per Telefon | Nein | ||
Support-FAQ | |||
Tutorials und Videos |
Öffnen Sie ein Mailpro-Konto und genießen Sie 500 kostenlose Credits
KOSTENLOS VERSUCHEN