Marketer, die mehr brauchen, können nach einem Personalisierte Angebote
Kontoverwaltung | |||
---|---|---|---|
Individuelle Branding mit Ihrem Logo | Nein | ||
Multi-User-Zugang | Nein | Nein | |
Wasserzeichenfreie Erfahrung | Nein | ||
Mühelose Benutzerverwaltung & Zugänge | Nein | ||
Zugang zur Webversion des Newsletters | 30 Tage | 30 Tage | Laufzeit des Abonnements |
Zwei-Faktor-Authentifizierungssicherheit | Nein | ||
DSGVO-konforme Tools | |||
Datenschutzgarantie | Nein |
E-Mail-Kampagnenverwaltung | |||
---|---|---|---|
Unbegrenzte E-Mail-Kampagnen | |||
Kampagnenplanung | |||
Intuitiver Newsletter-Editor | |||
Einfache Newsletter-HTML-Import | |||
Zugang zu 650+ professionellen E-Mail-Vorlagen | Mit Mailpro Filigram | ||
Anti-Spam-Test | |||
Integration des Countdown-Timers | Nein | ||
Personalisierte E-Mails | |||
Personalisierte E-Mails und SMS |
Zielgruppenverwaltung | |||
---|---|---|---|
Umfassende Kontaktverwaltung | |||
E-Mail-Listen | |||
Anpassbare Anmeldeformulare | |||
Erweiterte Segmentierung | Nein | ||
Benutzerdefinierte Felder und Tags | Nein | ||
Bounce-Management | |||
Verwaltung von Abmeldungen |
Automatisierung Erstellen | |||
---|---|---|---|
Automatisierungsaufgaben | Nein | 5 Automatisierungen | Unbegrenzt |
Automatisierung leicht gemacht mit Vorlagen | Nein | ||
3 anpassbare Bedingungen anwenden | Nein | ||
8 intelligente automatisierte Aktionen ausführen | Nein | ||
Auswahl aus 8 leistungsstarken Auslösern | Nein |
E-Mail Zustellbarkeit | |||
---|---|---|---|
Verfolgen mit Ihrer eigenen Domain | Nein | Nein | Optional |
Exklusive dedizierte IP-Adresse | Nein | Nein | |
IP-Pool | Nein | ||
IP-Reputationsmanagement | Nein | ||
SPF-Konfiguration | |||
DKIM-Konfiguration | Nein | ||
DMARC-Konfiguration | Nein |
Statistiken und Berichte | |||
---|---|---|---|
Sofortige Echtzeit-Berichte | |||
Detaillierte Kampagnenleistungsanalysen | |||
Präzises Geolocation-Tracking | |||
Interaktive Heatmaps | |||
Ein-Klick-Datenexport | |||
Benutzerdefinierte Berichte mit eigenem Branding |
SMS-Marketing | |||
---|---|---|---|
SMS-Marketing | Nein | ||
Personalisierung des SMS-Absendernamens | Nein | ||
Personalisierte SMS | Nein | ||
SMS-Automatisierung | Nein |
API und SMS-Gateway | |||
---|---|---|---|
API-Email | Nein | ||
API-Kontakt | Nein | ||
API-SMS | Nein | ||
Monatliches API-Anfragekontingent | Nein | 5000 | Monatliche Credits x 5 |
SMTP-Beschränkung | 50 | Anzahl der Credits | Anzahl der Credits |
Unterstützung | |||
---|---|---|---|
Live-Chat-Unterstützung | Nein | ||
Unterstützung per E-Mail | |||
Unterstützung per Telefon | Nein | ||
Umfassende FAQ | |||
Schritt-für-Schritt-Tutorials und Videos | |||
Service-Level-Vereinbarung | Nein |
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie Ihre Navigation fortsetzen, akzeptieren Sie die Hinterlegung von Cookies von Drittanbietern, die Ihnen Videos und Schaltflächen zum Teilen anbieten sollen, aber auch, um Ihre Präferenzen zu verstehen und zu speichern. Erfahren Sie, wie wir Cookies verwenden und warum: Weitere Informationen