Beinhaltet | |
---|---|
Wie Gold plus | |
Unbegrenzt Formen | |
Unbegrenzt Umfragen | |
Unbegrenzt Felder pro Formular/Umfrage | |
Unbegrenzt Antworten | |
Mit Automatisierung verknüpfen | |
Zahlungen bei anderen Anbietern akzeptieren | |
Fügen Sie Ihre eigenen Domains hinzu |
Beinhaltet | |
---|---|
wie Silver mehr | |
Unbegrenzt Formen | |
Unbegrenzt Umfragen | |
Unbegrenzt Felder pro Formular/Umfrage | |
25000 Antworten | |
Quiz- und Prüfungsmodus | |
Google-Tracking-Skript | |
Zeitgeber | |
Fortschrittsbalken |
Beinhaltet | |
---|---|
wie Bronze mehr | |
20 Formen | |
20 Umfragen | |
50 Felder pro Formular/Umfrage | |
10000 Antworten | |
Zahlung mit PayPal akzeptieren |
Beinhaltet | |
---|---|
Features of Free plus | |
5 Formen | |
5 Umfragen | |
25 Felder pro Formular/Umfrage | |
1000 Antworten | |
Mailpro-Tag deaktivieren |
Beinhaltet | |
---|---|
1 Formen | |
1 Umfragen | |
10 Felder pro Formular/Umfrage | |
100 Antworten |
Marketer, die mehr brauchen, können nach einem personalisierte angebote
Tag "Generiert von Mailpro" deaktivieren | Nein | ||||
Link zu Ihrer Zielgruppe (Kontakt- und E-Mail-Liste) | |||||
Datenexporte (CSV, XLS, PDF) | |||||
Antworten suchen und sortieren | |||||
Selbst-E-Mail-Benachrichtigung | |||||
Erweiterte Vorlagen | |||||
Formulare und Umfragethemen | |||||
Umfrageverzweigung, Logiksprünge | |||||
Multiple-Choice / Single-Antwort | |||||
Multiple-Choice / Mehrfachantwort | |||||
Dropdown/Einzelantwort | |||||
Textzeile / offene Frage | |||||
Teilen Sie Ihre Umfrage ganz einfach | |||||
Mehrsprachige Umfragen | |||||
Link für mit Automatisierung | nein | nein | nein | nein | |
Quizz-Modus mit benutzerdefiniertem Feedback | nein | nein | nein | ||
Prüfungsmodus | nein | nein | nein | ||
Zahlung mit PayPal akzeptieren | nein | nein | |||
Zahlungen anderer Anbieter akzeptieren | nein | nein | nein | nein | |
Fügen Sie Fotos, Texte und Bilder in Ihre Formulare und Umfragen ein | |||||
Google Script Tracking (Anzeigen, Analysen und Tag-Manager) | nein | nein | nein | ||
Zeitgeber | nein | nein | nein | ||
Fortschrittsbalken | nein | nein | nein | ||
Für Mobilgeräte optimiert | |||||
HTML-Code-Verfügbarkeit | |||||
Redaktion nach Veröffentlichung | |||||
SSL-Verschlüsselung | |||||
Eigene Domain / URLs | nein | nein | nein | nein | |
Kurz-URL mailp.ro | |||||
Detaillierte Statistiken | |||||
Teilen von Berichten | |||||
Support per Telefon und E-Mail |
Öffnen Sie ein Mailpro-Konto und genießen Sie 500 kostenlose Credits
KOSTENLOS VERSUCHEN