Marketer, die mehr brauchen, können nach einem personalisierte angebote
Verwendungslimits und Speicher | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Formulare und Umfragen | 5 | 10 | 20 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Anzahl der Felder pro Formular und Umfrage | 25 | 50 | 100 | 100 | Unbegrenzt |
Anzahl der monatlichen Antworten | 100 | 1000 | 10.000 | 25.000 | Unbegrenzt |
Inkludierter Speicher | 0 | 250 MB | 1 GB | 10 GB | 100 GB |
Anzahl der Benutzer | 1 | 1mehr optional | 1mehr optional | 1mehr optional | 1mehr optional |
Formular- und Umfrageanpassung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Professionelle individuelle Domains | 1 | 2 | 5 | 10 | Unbegrenzt |
Erweiterte Vorlagen | |||||
Stilvolle Themen | |||||
Design für mobile Geräte | |||||
Flexibilität bei HTML-Code | |||||
Verwendung Ihrer eigenen Domäne/URLs | nein | nein | nein | nein | |
Kurze und teilbare URLs |
Individuelle URLs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verlängerte Gültigkeitsdauern für Veröffentlichungen | 30 Tage | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Einfache Datenexports (CSV, XLS, PDF) | |||||
Einfaches Teilen | |||||
Bearbeitung nach der Veröffentlichung möglich |
Branding und Präsentation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wasserzeichenfreies Erlebnis | No | ||||
Integration mit Kontakten und E-Mail-Listen | |||||
Hinzufügen von Fotos, Text, Bildern |
Datenverwaltung und Analyse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Effizientes Sortieren und Suchen von Antworten | |||||
Sofortige Selbstbenachrichtigungsalarme | |||||
Umfassende statistische Einblicke | |||||
Teilen von Berichten |
Logik und Interaktivität | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dynamische Umfrageverzweigungen und logische Sprünge | |||||
Vielseitige Mehrfachauswahlmöglichkeiten | |||||
Interaktive Dropdown-/Einzelantworten | |||||
Offene Fragen für ausführliche Antworten |
Mehrsprachig und multifunktional | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erstellen von Umfragen in mehreren Sprachen | |||||
Verbindung mit Automatisierung | nein | nein | nein | nein | |
Quizmodus mit individuellem Feedback | nein | nein | nein | ||
Modus für überwachte Prüfungen | nein | nein | nein |
Zahlungsintegration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sichere Zahlungen mit PayPal innerhalb des Formulars | nein | nein | |||
Vielfältige Zahlungsanbieteroptionen | nein | nein | nein | nein |
Tracking und Analyse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verfolgen von Anzeigen, Analysen und Tags mit Google Script | nein | nein | nein | nein | |
Verwenden Sie Ihre eigene Domain für Formulare und Umfragen | nein | Optional | Optional | Optional | Optional |
Benutzerengagement | |||||
---|---|---|---|---|---|
Automatische Responder | nein | nein | |||
Integration von Timer | nein | nein | nein | ||
Visuelle Fortschrittsbalken zur Benutzerführung |
Sicherheit und Datenschutz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Passwortschutz für die Privatsphäre | |||||
Robuste SSL-Verschlüsselung |
Kundenunterstützung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dedizierter Telefon- und E-Mail-Support |
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie Ihre Navigation fortsetzen, akzeptieren Sie die Hinterlegung von Cookies von Drittanbietern, die Ihnen Videos und Schaltflächen zum Teilen anbieten sollen, aber auch, um Ihre Präferenzen zu verstehen und zu speichern. Erfahren Sie, wie wir Cookies verwenden und warum: Weitere Informationen