Beinhaltet | |
---|---|
Zugriff auf 5 Formulare oder Umfragen | |
Großer Platz: 25 Felder pro Formular/Umfrage< | |
Großzügiges Kontingent: 100 monatliche Einreichungen/td> | |
Formulare 30 Tage lang veröffentlicht | |
Mailpro-Wasserzeichen |
Beinhaltet | |
---|---|
Zugriff auf 10 Formulare und Umfragen | |
Erweiterte Felder: Bis zu 50 Felder pro Formular/Umfrage | |
Hohe Antwortvolumina: 1000 monatliche Antworten | |
Mailpro ohne Wasserzeichen |
Beinhaltet | |
---|---|
Zugriff auf 20 Formulare/Umfragen | |
Umfangreiche Felder: Bis zu 100 Felder pro Formular/Umfrage | |
Hohe Antwortvolumina: 10.000 monatliche Antworten | |
Paypal-Zahlungsformulare | |
Automatische Responder inbegriffen | |
Großer 1-GB-Speicher für hochgeladene Dateien |
Beinhaltet | |
---|---|
Unbegrenzte monatliche Formulare und Umfragen | |
Genießen Sie 100 Felder pro Formular/Umfrage | |
25.000 Antworten | |
Automatische Responder inbegriffen | |
Großer 10-GB-Speicher für hochgeladene Dateien |
Beinhaltet | |
---|---|
Unbegrenzte monatliche Formulare und Umfragen | |
Genießen Sie unbegrenzte Antworten | |
Automatische Responder inbegriffen | |
Großer 100-GB-Speicher für hochgeladene Dateien |
Marketer, die mehr brauchen, können nach einem personalisierte angebote
Verwendungslimits und Speicher: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Formulare und Umfragen | 5 | 10 | 20 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Anzahl der Felder pro Formular und Umfrage | 25 | 50 | 100 | 100 | Unbegrenzt |
Anzahl der monatlichen Antworten | 100 | 1000 | 10.000 | 25.000 | Unbegrenzt |
Inkludierter Speicher | 100 MB | 250 MB | 1 GB | 10 GB | 100 GB |
Formular- und Umfrageanpassung: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Benutzerdefinierte Domains für professionelles Aussehen | 1 | 2 | 5 | 10 | Unbegrenzt |
Erweiterte Vorlagen | |||||
Stilvolle Themes für Formulare und Umfragen | |||||
Design für mobile Geräte | |||||
Flexibilität bei HTML-Code | |||||
Verwendung Ihrer eigenen Domäne/URLs | nein | nein | nein | nein | |
Kurze und teilbare mailp.ro-URLs |
Veröffentlichung und Teilen: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verlängerte Gültigkeitsdauer der Veröffentlichung | 30 Tage | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Mühelose Datenexporte (CSV, XLS, PDF) | |||||
Einfaches Teilen von Umfragen/Formularen | |||||
Bearbeitung auch nach der Veröffentlichung möglich |
Branding und Präsentation: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mailpro-Wasserzeichen | |||||
Verbindung mit Ihrem Publikum (Kontakte und E-Mail-Liste) | |||||
Hinzufügen von Fotos, Text, Bildern |
Datenverwaltung und Analyse: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Effizientes Sortieren und Suchen von Antworten | |||||
Sofortige Selbstbenachrichtigungsalarme | |||||
Umfassende statistische Einblicke | |||||
Teilen von Berichten |
Logik und Interaktivität: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dynamische Umfrageverzweigungen und logische Sprünge | |||||
Vielseitige Mehrfachauswahlmöglichkeiten | |||||
Interaktive Dropdown-/Einzelantworten | |||||
Offene Fragen für ausführliche Antworten |
Mehrsprachig und multifunktional: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erstellen von Umfragen in mehreren Sprachen | |||||
Verbindung mit Automatisierung | nein | nein | nein | nein | |
Quizmodus mit individuellem Feedback | nein | nein | nein | ||
Modus für überwachte Prüfungen | nein | nein | nein |
Zahlungsintegration: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sichere Zahlungen mit PayPal innerhalb des Formulars | nein | nein | |||
Vielfältige Zahlungsanbieteroptionen | nein | nein | nein | nein |
Tracking und Analyse: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verfolgen von Anzeigen, Analysen und Tags mit Google Script | nein | nein | nein | nein |
Benutzerengagement: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Automatische Responder | nein | nein | |||
Integration von Timer | nein | nein | nein | ||
Visuelle Fortschrittsbalken zur Benutzerführung |
Sicherheit und Datenschutz: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Passwortschutz für die Privatsphäre | |||||
Robuste SSL-Verschlüsselung |
Kundenunterstützung: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dedizierter Telefon- und E-Mail-Support |
Öffnen Sie ein Mailpro-Konto und genießen Sie 500 kostenlose Credits
KOSTENLOS VERSUCHEN